RTX4070 PCIe显卡
RTX4070m 8GD6 PH SFF是一款紧凑型NVIDIA Ada Lovelace架构PCIe显卡,8GB GDDR6显存搭配4608个CUDA核心,SFF单槽设计仅169mm长,65W低功耗无需外接供电,为小型工作站和紧凑型设备提供强劲图形性能。
型号:RTX4070m 8GD6 PH SFF
产品特性
- NVIDIA Ada Lovelace架构,NVIDIA GeForce RTX4070 Mobility GPU
- 8GB GDDR6 128bit显存,显存带宽256GB/s
- 4608个CUDA核心,144个Tensor Core,36个RT Core
- PCIe 4.0 x8接口;SFF/1Slot规格(169×69×18.7mm)
- 1×DisplayPort 1.4 + 1×HDMI2.1输出,支持8K@60Hz
- TDP 65W,无外接供电
RTX4070m 8GD6 PH SFF采用NVIDIA GeForce RTX4070 Mobility GPU,基于Ada Lovelace架构,配备4608个CUDA核心、144个Tensor Core和36个RT Core,单精度算力16.5TFLOPS。8GB GDDR6 128bit显存带宽256GB/s,满足主流3D应用、高清视频处理及边缘AI推理需求。
采用超紧凑型SFF/1Slot规格(169×69×18.7mm),仅为标准ATX显卡长度的2/3,通过PCIe 4.0 x8连接主机,支持1路DisplayPort 1.4和1路HDMI 2.1输出,均支持7680×4320@60Hz。TDP仅65W,无需外接供电,对电源和散热要求极低。
支持Windows 10/11及Linux 64bit系统,0~45°C工作温度,非常适合小型ITX机箱、紧凑型工业一体机、便携式工作站及空间受限的高性能嵌入式设备。
| 产品型号 | RTX4070m 8GD6 PH SFF (FA17) |
| 产品类型 | SFF 紧凑型PCIe显卡 |
| GPU架构 | NVIDIA Ada Lovelace |
| GPU型号 | NVIDIA GeForce RTX4070 Mobility |
| 显存容量 | 8GB |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 128bit |
| 显存带宽 | 256GB/s |
| 核心频率 | 735MHz(Boost 1230MHz) |
| 显存频率 | 2000MHz(16.0Gbps) |
| CUDA核心 | 4608 |
| Tensor Core | 144 |
| RT Core | 36 |
| TMUs | 144 |
| ROPs | 48 |
| SM Count | 36 |
| L1 Cache | 128KB(per SM) |
| L2 Cache | 32MB |
| PCIe接口 | PCI Express 4.0 x16(By 8x) |
| 板卡规格 | SFF / 1Slot |
| 尺寸 | 169 × 69 × 18.7mm |
| 显示输出 | 1×DisplayPort 1.4 + 1×HDMI2.1 |
| 最大分辨率 | 7680×4320@60Hz(DP/HDMI) |
| 最大显示 | 2路 |
| TDP功耗 | 65W |
| 外接供电 | N/A(无外接供电) |
| 像素填充率 | 59.04 GPixel/s |
| 纹理填充率 | 177.1 GTexel/s |
| 单精度浮点 | 16.5 TFLOPS |
| 双精度浮点 | 297.7 GFLOPS |
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.7 |
| CUDA版本 | 8.9 |
| 操作系统 | Windows 11、Windows 10 64bit、Linux 64bit |
| 工作温度 | 0°C ~ 45°C |
| 存储温度 | -20°C ~ 75°C |
| 工作湿度 | 0%~95%(非凝结) |
| 存储湿度 | 10%~90% |
型号:RTX4070m 8GD6 PH SFF (FA17) | 显存:8GB GDDR6 128bit | 规格:SFF/1Slot 169×69×18.7mm | 功耗:65W(无外接供电) | 接口:PCIe 4.0 x8 | 输出:1×DP 1.4 + 1×HDMI2.1
技术文档
联系我们
- 获取报价
- mkt@zrt-tech.com
- 400-838-6869
- 深圳市宝安区碧桂园凤凰智谷A座21楼