RTX4060m PCIe显卡
RTX4060m 8GD6 PH SFF是一款高性价比的紧凑型NVIDIA Ada Lovelace架构PCIe显卡,8GB GDDR6显存与3072个CUDA核心,SFF单槽169mm紧凑尺寸,65W低功耗无需外接供电,广泛适用于主流小型嵌入式图形应用。
型号:RTX4060m 8GD6 PH SFF
产品特性
- NVIDIA Ada Lovelace架构,NVIDIA GeForce RTX4060 Mobility GPU
- 8GB GDDR6 128bit显存,显存带宽256GB/s
- 3072个CUDA核心,96个Tensor Core,24个RT Core
- PCIe 4.0 x8接口;SFF/1Slot规格(169×69×18.7mm)
- 1×DisplayPort 1.4 + 1×HDMI2.1输出,支持8K@60Hz
- TDP 65W,无外接供电
RTX4060m 8GD6 PH SFF搭载NVIDIA GeForce RTX4060 Mobility GPU,基于Ada Lovelace架构,拥有3072个CUDA核心、96个Tensor Core和24个RT Core,单精度浮点性能12.3TFLOPS。8GB GDDR6 128bit显存带宽256GB/s,可流畅运行主流3D软件、高清视频处理及轻量级AI推理任务。
采用超紧凑SFF/1Slot规格(169×69×18.7mm),PCIe 4.0 x8总线,1路DisplayPort 1.4和1路HDMI 2.1输出,均支持7680×4320@60Hz。TDP仅65W,无需外接供电,散热要求极低。兼容Windows 10/11及Linux 64bit,0~45°C工作温度,是小型ITX主机、工业一体机、数字标牌、医疗设备等紧凑型嵌入式设备的理想显卡方案。
| 产品型号 | RTX4060m 8GD6 PH SFF (FA17) |
| 产品类型 | SFF 紧凑型PCIe显卡 |
| GPU架构 | NVIDIA Ada Lovelace |
| GPU型号 | NVIDIA GeForce RTX4060 Mobility |
| 显存容量 | 8GB |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 128bit |
| 显存带宽 | 256GB/s |
| 核心频率 | 1140MHz(Boost 1470MHz) |
| 显存频率 | 2000MHz(16.0Gbps) |
| CUDA核心 | 3072 |
| Tensor Core | 96 |
| RT Core | 24 |
| TMUs | 96 |
| ROPs | 48 |
| SM Count | 24 |
| L1 Cache | 128KB(per SM) |
| L2 Cache | 32MB |
| PCIe接口 | PCI Express 4.0 x16(By 8x) |
| 板卡规格 | SFF / 1Slot |
| 尺寸 | 169 × 69 × 18.7mm |
| 显示输出 | 1×DisplayPort 1.4 + 1×HDMI2.1 |
| 最大分辨率 | 7680×4320@60Hz(DP/HDMI) |
| 最大显示 | 2路 |
| TDP功耗 | 65W |
| 外接供电 | N/A(无外接供电) |
| 像素填充率 | 70.56 GPixel/s |
| 纹理填充率 | 141.1 GTexel/s |
| 单精度浮点 | 12.3 TFLOPS |
| 双精度浮点 | 221.5 GFLOPS |
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.7 |
| CUDA版本 | 8.9 |
| 操作系统 | Windows 11、Windows 10 64bit、Linux 64bit |
| 工作温度 | 0°C ~ 45°C |
| 存储温度 | -20°C ~ 75°C |
| 工作湿度 | 0%~95%(非凝结) |
| 存储湿度 | 10%~90% |
型号:RTX4060m 8GD6 PH SFF (FA17) | 显存:8GB GDDR6 128bit | 规格:SFF/1Slot 169×69×18.7mm | 功耗:65W(无外接供电) | 接口:PCIe 4.0 x8 | 输出:1×DP 1.4 + 1×HDMI2.1
技术文档
联系我们
- 获取报价
- mkt@zrt-tech.com
- 400-838-6869
- 深圳市宝安区碧桂园凤凰智谷A座21楼